ja-Mai Event
May 2016
Zusammenfassung:
Gespielt wurde ein No-Limit Texas Holdem "Bounty" Turnier (10 = 5k chips + 1 Bounty) mit unbegrenzt Re-Buy´s (5/10 = 5k/10k chips) vor - und ein Add-On (5 = 10k chips) während der Pause. Es wurde ca. 10 Stunden gespielt von ca. 19uhr am Samstag bis ca. 5uhr am Sonntag morgen bis zum 16 Level. Das Headsup zwischen Byron und Tobi war schnell vorbei (66 vs. Straight). Der Pot war 345 davon 90 in Bounty´s.
Ergebnis:| Platz | Name | Pot | Rb/Ad/Bounty | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobi | 130 | 2/0/6 | 15 |
| 2 | Byron | 70 | 0/1/1 | 9.5 |
| 3 | Thomas | 45 | 2/1/1 | 7.5 |
| 4 | Peter | 35 | 2/1/1 | 5.5 |
| 5 | Arnold | 25 | 0/1/1 | 3.5 |
| 6 | Curtis | - | 2/1/0 | 2 |
| 7 | Hans | 10 | 0/1/2 | 1 |
| 8 | Netti | 10 | 0/1/2 | 1 |
| 9 | Robin | - | 2/1/0 | - |
| 10 | Fredi | 10 | 0/1/2 | 1 |
| 11 | Johnny | - | 2/1/0 | - |
| 12 | Flo | - | 2/1/0 | - |
| 13 | Lars | - | 0/1/0 | - |
| 14 | Erik | - | 2/1/0 | - |
| 15 | Nicole | 5 | 0/1/1 | 0.5 |
| 16 | Oli | - | 0/1/0 | - |
| 17 | Christian | - | 0/1/0 | - |
| 18 | Ganesh | - | 0/1/0 | - |
Peter´s Poker Fest - Mainevent: Übersicht:
No-Limit Texas Holdem "Bounty" Turnier:
Buy-in: 10 Euro (5000 chips) = 5 Euro (chips) + 5 Euro (Bounty) Re-buy: 5 Euro (5000 chips) unlimit bis zur ersten Pause. Add-on: 5 Euro (10000 chips) einmal in der ersten Pause. Tunierchips: 25,50,100,500,1000,5000,10000 + Spezial Bounty Chips
- Ab 17uhr kann es dann auch losgehen, sobald sich 10-12 Spielwilliege eingefunden haben.
- Das Tischmaximum ist 8 Spieler. 3 Tische max. 24 Spieler.
- Die Spieler werden durch ziehen von Platzlosen randomisiert auf die Tische verteielt.
- Jeder Tisch hat einen freiwilligen Chef, der die Rebuy-Phase abwickelt und Chipstände notiert.
- Alle starten mit dem gleichen Stack von 5000chips (3x1000,1x500,12x100,3x50,6x25) + Bounty.
- Der, der einen vom Tisch nimmt bekommt dessen Bounty Chip (5 Euro Gewinn sicher!).
- Der jeweilige Tisch-Dealer hat das Spiel zu leiten, Spieler die nicht am Tisch sitzen werden gefoldet.
- Die ersten 5 Level (2,5h) ist Rebuy-Phase.
- In der ersten Pause kann ein Add-On genommen werden.
- Letzte Chance für Late-Entry´s bevor Level 6 startet. (Buy-in (+ Add-On))
- Letztes Jahr ging das Turnier sehr lange, sodass dieses Jahr das Tempo ein wenig angezogen wird,
nach der ersten Pause wird es gleich schon "Ante" geben und die Blinds sind auch ein wenig straffer. - Während der Pausen werden Chipstände aufgeschrieben und geschaut ob die Tische ausballanciert werden müssen.
- Zur zweiten Pause wird der Pot und die Verteilung bekannt gegeben.
- In der zweiten Pause werden die 25&50´er Chips aus dem Spiel genommen.
- Der 3. Tisch (grün) wird als erster aufgelöst wenn auf 16 Spieler runtergespielt wurde.
- Ab jetzt kann definitiv auch ein Cashgametisch aufgemacht werden.
- Die letzten 8 Spieler bilden den Finaltable. Erneutes ziehen von Platzkarten.
- In der dritten Pause werden die 100´er Chips aus dem Spiel genommen.
- Spieler 6 ist der Bubble und geht mit einem lächeln vom Tisch.
- Die letzten 5 Spieler kommen ins Geld und können jederzeit einen Deal aushandeln.
- Es wird kein 21 Level geben, vorher wird gedealt!
| SB | BB | Ante | Dauer | Level | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 30 min. | 1 | 2,5h | |
| 50 | 100 | 30 min. | 2 | ||
| 100 | 200 | 30 min. | 3 | ||
| 150 | 300 | 30 min. | 4 | ||
| 200 | 400 | 30 min. | 5 | ||
| [ Pause 1: 30min. ] | |||||
| 300 | 600 | 50 | 30 min. | 6 | 2h |
| 400 | 800 | 50 | 30 min. | 7 | |
| 500 | 1000 | 100 | 20 min. | 8 | |
| 600 | 1200 | 100 | 20 min. | 9 | |
| 750 | 1500 | 150 | 20 min. | 10 | |
| [ Pause 2: 30min. ] | |||||
| 1000 | 2000 | 200 | 20 min. | 11 | 2h |
| 1500 | 3000 | 300 | 20 min. | 12 | |
| 2000 | 4000 | 400 | 20 min. | 13 | |
| 2500 | 5000 | 500 | 20 min. | 14 | |
| 3000 | 6000 | 600 | 20 min. | 15 | |
| 4000 | 8000 | 800 | 20 min. | 16 | |
| [ Pause 3: 20min. ] | |||||
| 5000 | 10000 | 1000 | 20 min. | 17 | 1,5h |
| 7500 | 15000 | 1500 | 20 min. | 18 | |
| 10000 | 20000 | 2000 | 20 min. | 19 | |
| 20000 | 40000 | 4000 | 30 min. | 20 | |
| [ make a deal or die (03:30) ] | |||||
| [ blinds.pdf ] | |||||
